明升手机版(中国)
 
来源:科技部 发布时间:2011-7-30 9:49:10
选择字号:
科技部公示15个973项目预算初步方案
 
国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年立项的“农业生物性状改良的基础研究”等15个项目总预算安排(见附件),经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,初步方案已经确定。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。
 
社会各界如对该批项目的预算有重大异议,请在2011年8月2日前以书面形式反馈至科技部科研条件与财务司,并请同时通过电子邮件与科技部科研条件与财务司联系。
 
电子邮箱:shaoh@most.cn,联系电话:010-58881633
 
附件:
 
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况表
 
序号 项目编号 项目名称 承担单位 拟安排专项经费
1 2011CB111500 农业生物性状改良的基础研究 新疆农垦app院 1022.00
2 2011CB111600 农业重大病虫害防治机制的基础研究 广东海洋大学 766.00
3 2011CB211700 能源高效利用与新能源探索研究 东北石油大学 600.00
4 2011CB311800 信息基础理论与关键技术相关app问题研究 明升中国人民解放军信息工程大学 600.00
5 2011CB411900 资源多样性与生态环境安全重大问题 武汉工程大学 860.00
6 2011CB512000 重大疾病治疗药物药理学研究 中南大学 914.00
7 2011CB512100 重大疾病发病及防治机制研究 苏州大学 976.00
8 2011CB612200 高性能材料性能机理及制备技术的基础研究 青海大学 775.00
9 2011CB612300 新型材料性能与制备技术研究 河北工业大学 886.00
10 2011CB812400 癌症中激酶机理的研究和在全新靶向药物分子开发中的应用 北京明升m88app研究所 3408.00
11 2011CB812500 肠道病毒71型侵入细胞的机制及新型细胞电子断层成像技术的开发应用 北京明升m88app研究所 3627.00
12 2011CB812600 植物基因沉默和表观遗传的分子机制 北京明升m88app研究所 3540.00
13 2011CB812700 干细胞干性与体细胞重编程过程中表观遗传机制研究 北京明升m88app研究所 3555.00
14 2009CB521700 肿瘤相关分子在癌进展中的多相调控机制 明升中国人民解放军第四军医大学 1559.00
15 2009CB930100 纳米生物材料的合成、组装及在生物明升手机版领域的应用 国家纳米app中心 1523.00
 
原文请见:
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表明升手机版(明升中国)观点。 
���� SSI �ļ�ʱ����
相关手机版 相关论文

图片手机版
>>更多
 
一周手机版排行 一周手机版评论排行
 
编辑部推荐博文

 
论坛推荐