明升手机版(中国)
 
来源:教育部科技发展中心 发布时间:2011-1-16 13:06:48
选择字号:
高校为第一完成单位获2010年度国家三大科技奖励通用项目
 
序号 获奖单位 自然app奖 技术发明奖 科技进步奖 合    计
二等 二等 一等 二等 一等 二等 总计
1 华中科技大学 3 1   2   6 6
2 北京大学 2 1   2   5 5
2 清华大学 1 3   1   5 5
2 上海交通大学 1 1   3   5 5
2 浙江大学   1   4   5 5
2 明升中国农业大学       5   5 5
7 大连理工大学 1     3   4 4
7 武汉大学 1     3   4 4
9 北京科技大学       3   3 3
9 东华大学   1   2   3 3
9 东南大学       3   3 3
9 华南理工大学 1     2   3 3
9 吉林大学 1 1   1   3 3
9 武汉理工大学       3   3 3
9 明升中国海洋大学   1   2   3 3
16 北京航空航天大学     1 1 1 1 2
16 北京邮电大学   1   1   2 2
16 北京中医药大学       2   2 2
16 复旦大学 1     1   2 2
16 哈尔滨工业大学       2   2 2
16 河南农业大学       2   2 2
16 湖南大学       2   2 2
16 华南农业大学       2   2 2
16 南京大学 2         2 2
16 南京理工大学 1     1   2 2
16 山东大学       2   2 2
16 首都医科大学       2   2 2
16 天津大学   1   1   2 2
16 同济大学 1 1       2 2
16 西安交通大学   1   1   2 2
16 明升中国app技术大学 2         2 2
16 明升中国矿业大学       2   2 2
16 明升中国矿业大学(北京)   1   1   2 2
16 明升中国人民解放军第三军医大学       2   2 2
35 南京农业大学     1   1   1
35 北京建筑工程学院       1   1 1
35 北京林业大学       1   1 1
35 北京农学院       1   1 1
35 北京体育大学       1   1 1
35 大连工业大学       1   1 1
35 电子科技大学       1   1 1
35 东北大学       1   1 1
35 福建农林大学       1   1 1
35 广州大学       1   1 1
35 河北师范大学 1         1 1
35 河南工业大学       1   1 1
35 华东理工大学       1   1 1
35 济南大学   1       1 1
35 暨南大学       1   1 1
35 江南大学       1   1 1
35 昆明理工大学   1       1 1
35 辽宁工程技术大学       1   1 1
35 南开大学 1         1 1
35 山东科技大学       1   1 1
35 山东农业大学       1   1 1
35 陕西科技大学   1       1 1
35 上海海洋大学       1   1 1
35 上海中医药大学       1   1 1
35 沈阳工业大学       1   1 1
35 沈阳建筑大学   1       1 1
35 四川大学   1       1 1
35 四川农业大学       1   1 1
35 太原科技大学       1   1 1
35 太原理工大学   1       1 1
35 天津工业大学   1       1 1
35 武汉科技大学       1   1 1
35 西安建筑科技大学       1   1 1
35 西安石油大学       1   1 1
35 西北农林科技大学       1   1 1
35 厦门大学   1       1 1
35 香港大学       1   1 1
35 香港中文大学 1         1 1
35 新疆医科大学       1   1 1
35 云南大学       1   1 1
35 浙江工业大学   1       1 1
35 郑州大学       1   1 1
35 明升中国人民解放军第二军医大学       1   1 1
35 明升中国人民解放军第四军医大学       1   1 1
35 明升中国石油大学(北京)       1   1 1
35 明升中国石油大学(华东)       1   1 1
35 明升中国医科大学       1   1 1
35 中南大学       1   1 1
35 中南林业科技大学       1   1 1
35 中山大学       1   1 1
35 重庆理工大学   1       1 1
35 重庆医科大学       1   1 1
35 重庆邮电大学       1   1 1
 
注:
 
1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;
 
2、自然app奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表明升手机版(明升中国)观点。 
���� SSI �ļ�ʱ����
 
读后感言:

验证码:
相关手机版 相关论文

图片手机版
>>更多
 
一周手机版排行 一周手机版评论排行
 
编辑部推荐博文

 
论坛推荐